สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์

16 – 31 มีนาคม 2566
1 – 15 มีนาคม 2566
16 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
16 – 31 มกราคม 2566
1 – 15 มกราคม 2566
16 – 31 ธันวาคม 2565
1 – 15 ธันวาคม 2565
16 – 30 พฤศจิกายน 2565
1 – 15 พฤศจิกายน 2565
16-31 ตุลาคม 2656
1 – 15 ตุลาคม 2565
16 – 30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565 – 15 กันยายน 2565
1 – 15 มิถุนายน 2565
16 – 31 พฤษภาคม 2565